<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMBlox.com &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.vmblox.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmblox.com</link>
	<description>Virtualisierung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Komischer Grafikfehler bei Windows VM</title>
		<link>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komischer-grafikfehler-bei-windows-vm</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Registry]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende klingelte mein Handy und ein Kollege hat sich &#252;ber eine komische Anzeige bei einer VM beschwert. Das Anmeldefenster sah folgenderma&#223;en aus: Da es nur auf einer VM war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende klingelte mein Handy und ein Kollege hat sich &#252;ber eine komische Anzeige bei einer VM beschwert.<br />
Das Anmeldefenster sah folgenderma&#223;en aus:<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Strange-Grafiks.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-131" title="Anmeldeschirm" src="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Strange-Grafiks-300x156.png" alt="Anmeldeschirm" width="300" height="156" /></a><br />
Da es nur auf einer VM war und noch nie auf einem Baremetallserver auftrat war f&#252;r ihn klar, dass muss an VMware liegen.<br />
Da ich weder im VMTN noch auf den Zahlreichen Blogs die es so gibt etwas finden konnte habe ich mich dran gemacht, den Fehler eher auf Windows Seite zu suchen.<br />
Nach k&#252;rzester Zeit wurde ich f&#252;ndig: In der Registry wurden alle Color Werte des Control Panels auf schwarz gesetzt also auf Wert 0<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Color-Error.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="Color Error" src="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Color-Error-300x237.png" alt="Color Error" width="300" height="237" /></a><br />
Ich h&#228;nge hier nun eine .reg Datei an die das Ganze wieder auf default setzt, damit sollte das Problem dann gefixt sein.<br />
<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/resetColorToDefalt.reg">resetColorToDefalt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista per RDP nur langsam erreichbar</title>
		<link>http://www.vmblox.com/65/vista-per-rdp-nur-langsam-erreichbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vista-per-rdp-nur-langsam-erreichbar</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/65/vista-per-rdp-nur-langsam-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESX 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der Vista RDP Dienst hat ein neues Feature das sich Autotuning nennt. Dieses Autotuning &#228;ndert dynamisch die das TCP receive window je nach Netzwerk last. Das funktioniert mit normalen Workstations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vista RDP Dienst hat ein neues Feature das sich Autotuning nennt.<br />
Dieses Autotuning &#228;ndert dynamisch die das TCP receive window je nach Netzwerk last.<br />
Das funktioniert mit normalen Workstations mit sicherheit auch sehr gut, jedoch macht es in VM&#8217; s mehr Probleme als man denkt.<br />
Eigentlich ist ein Vista Maschine wenn diese funktion aktiviert ist nicht zu gebrauchen.<br />
Zum deaktivieren sollte man folgendes in der CMD ausf&#252;hren: </p>
<blockquote><p>
netsh interface tcp set global rss=disabled<br />
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled </p>
<p>Danach einen Reboot und die funktion ist deaktiviert.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/65/vista-per-rdp-nur-langsam-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Tools in Win2008 Core</title>
		<link>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-tools-in-win2008-core</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier eine Anleitung gefunden wie man die VMware Tools im Windows Server 2008 Core installieren kann. Dieser besitzt ja bekanntlich nur eine sehr eingeschr&#228;nkte grafische Oberfl&#228;che. Eins vorweg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe <a href="http://thebackroomtech.wordpress.com/2008/03/11/installing-vmware-tools-on-windows-2008-server-core/" target="_blank" rel="nofollow">hier</a> eine Anleitung gefunden wie man die VMware Tools im Windows Server 2008 Core installieren kann.<br />
Dieser besitzt ja bekanntlich nur eine sehr eingeschr&#228;nkte grafische Oberfl&#228;che.<br />
Eins vorweg, es gibt mehrere Wege.</p>
<p>Der Einfachste ist sicher der &#252;ber Tools, Install VMware Tools in der VMware Installation ob nun ESX oder Workstation.<br />
Danach macht die &#8220;CD&#8221; allerdings nicht wie gewohnt einen Autorun, sondern man muss manuell<br />
<code>d:</code><br />
eingeben um auf das CD-Laufwerk zu wechseln.<br />
Danach kann man einfach,<br />
<code>setup.exe</code><br />
Eingeben, danach startet &#8220;oh Wunder&#8221; das Ganze, ganz normal im grafischen Modus.</p>
<p>Wer sich allerdings sagt ich hab eine Core Edition also will ich auch State of the Art bleiben,<br />
der sollte die nunfolgende Methode probieren.<br />
Man kann zum Start wieder Install VMware Tools anklicken.<br />
Danach sollte man sich den VMXNet Driver von hier:<br />
<code>D:\program files\VMware\VMware Tools\Drivers\vmxnet\win2k\32bit</code><br />
auf die lokale Festplatte kopieren.<br />
Wenn das geschafft ist, kann man den Treiber mit folgendem Kommando installieren:<br />
<code>C:\Windows\System32&gt;pnputil -i -a vmxnet.inf</code><br />
als Antwort bekommt man dann, wenn alles richtig lief, Folgendes zur&#252;ck:<code><br />
Microsoft PnP Utility<br />
Processing inf : vmxnet.inf<br />
Successfully installed the driver on a device on the system.<br />
Driver package added successfully.<br />
Published name : oem2.inf</code></p>
<p>Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, kann man noch einen<br />
<code>C:\Windows\System32&gt;driverquery</code><br />
absetzen.<br />
Dieser Befehl sollte gegen ende, dass ausgeben:<br />
<code>ws2ifsl Winsock IFS driver Kernel Datum/Uhrzeit<br />
vmxnet VMware Ethernet Adapter Kernel Datum/Uhrzeit</code></p>
<p>Viel Spass beim ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE 8 Beta 1 Freigegeben</title>
		<link>http://www.vmblox.com/17/ie-8-beta-1-freigegeben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ie-8-beta-1-freigegeben</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/17/ie-8-beta-1-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uebergeek.at/61/ie-8-beta-1-freigegeben/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich im Basicthinking Blog lesen konnte ist der IE8 in der Beta 1 freigegeben worden. Ich werde mich gleich mal ans Testen heranwagen. Mal schauen was Microsoft jetzt verbrochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich im <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/03/05/ie-8-zum-download-freigegeben/" target="_blank">Basicthinking Blog</a> lesen konnte ist der IE8 in der Beta 1 freigegeben worden.<br />
Ich werde mich gleich mal ans Testen heranwagen.<br />
Mal schauen was Microsoft jetzt <strike>verbrochen</strike> wieder tolles gezaubert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/17/ie-8-beta-1-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

