<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMBlox.com &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.vmblox.com/category/it/windows-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmblox.com</link>
	<description>Virtualisierung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 04:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Deploy eines Windows 2008 R2 x64 Servers per Template</title>
		<link>http://www.vmblox.com/136/deploy-eines-windows-2008-r2-x64-servers-per-template/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deploy-eines-windows-2008-r2-x64-servers-per-template</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/136/deploy-eines-windows-2008-r2-x64-servers-per-template/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Als ich meine Tests mit Windows 2008R2 gestartet habe stand ich vor dem Problem das man das ganz nicht von Template deployen kann da dann gleich eine Fehlermeldung kommt. Als findiger user probiert man ja ein wenig herum und so habe ich einen Workaround gefunden. Zuerst installiert man den Windows2008 R2 Server ganz normal. Bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich meine Tests mit Windows 2008R2 gestartet habe stand ich vor dem Problem das man das ganz nicht von Template deployen kann da dann gleich eine Fehlermeldung kommt.</p>
<p>Als findiger user probiert man ja ein wenig herum und so habe ich einen Workaround gefunden.</p>
<p>Zuerst installiert man den Windows2008 R2 Server ganz normal.</p>
<p>Bevor man ihn dann in ein Template konvertiert, &#228;ndert man bei den Einstellungen den OS Typ auf Vista 64Bit.</p>
<p>Wenn man dann das template deployt kann man sie ganz normal customisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/136/deploy-eines-windows-2008-r2-x64-servers-per-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komischer Grafikfehler bei Windows VM</title>
		<link>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=komischer-grafikfehler-bei-windows-vm</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Registry]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende klingelte mein Handy und ein Kollege hat sich &#252;ber eine komische Anzeige bei einer VM beschwert. Das Anmeldefenster sah folgenderma&#223;en aus: Da es nur auf einer VM war und noch nie auf einem Baremetallserver auftrat war f&#252;r ihn klar, dass muss an VMware liegen. Da ich weder im VMTN noch auf den Zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende klingelte mein Handy und ein Kollege hat sich &#252;ber eine komische Anzeige bei einer VM beschwert.<br />
Das Anmeldefenster sah folgenderma&#223;en aus:<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Strange-Grafiks.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-131" title="Anmeldeschirm" src="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Strange-Grafiks-300x156.png" alt="Anmeldeschirm" width="300" height="156" /></a><br />
Da es nur auf einer VM war und noch nie auf einem Baremetallserver auftrat war f&#252;r ihn klar, dass muss an VMware liegen.<br />
Da ich weder im VMTN noch auf den Zahlreichen Blogs die es so gibt etwas finden konnte habe ich mich dran gemacht, den Fehler eher auf Windows Seite zu suchen.<br />
Nach k&#252;rzester Zeit wurde ich f&#252;ndig: In der Registry wurden alle Color Werte des Control Panels auf schwarz gesetzt also auf Wert 0<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Color-Error.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="Color Error" src="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/Color-Error-300x237.png" alt="Color Error" width="300" height="237" /></a><br />
Ich h&#228;nge hier nun eine .reg Datei an die das Ganze wieder auf default setzt, damit sollte das Problem dann gefixt sein.<br />
<a href="http://www.vmblox.com/wp-content/uploads/2009/06/resetColorToDefalt.reg">resetColorToDefalt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/130/komischer-grafikfehler-bei-windows-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 aus Vista SP1 managen</title>
		<link>http://www.vmblox.com/33/windows-server-2008-aus-vista-sp1-managen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-server-2008-aus-vista-sp1-managen</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/33/windows-server-2008-aus-vista-sp1-managen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat anscheinend bei seinem SP1 die Remote Administration tools vergessen. Diese waren im Vista ohne Service Pack bereits dabei wurden aber mit dem SP1 weggenommen. Die RSAT- Tools wie Microsoft sie nennt gibt es in einer 32 und einer 64Bit version. Sie sind ungef&#228;hr mit dem adminpack.msi von Windows 2003 Server vergleichbar. Die genauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat anscheinend bei seinem SP1 die Remote Administration tools vergessen.<br />
Diese waren im Vista ohne Service Pack bereits dabei wurden aber mit dem SP1 weggenommen.<br />
Die RSAT- Tools wie Microsoft sie nennt gibt es in einer <a title="32 Bit Version" rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D647A60B-63FD-4AC5-9243-BD3C497D2BC5&amp;displaylang=en" target="_blank">32</a> und einer <a title="64Bit Version" rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9FF6E897-23CE-4A36-B7FC-D52065DE9960&amp;displaylang=en" target="_blank">64Bit</a> version.</p>
<p>Sie sind ungef&#228;hr mit dem adminpack.msi von Windows 2003 Server vergleichbar. Die genauen funktionen z&#228;hlt Microsoft <a title="Blog &#252;ber RSAT" href="http://blogs.technet.com/windowsserver/archive/2008/03/25/rsat-download-today.aspx" target="_blank" rel="nofollow">hier in seinem Blog</a> auf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/33/windows-server-2008-aus-vista-sp1-managen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Tools in Win2008 Core</title>
		<link>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vmware-tools-in-win2008-core</link>
		<comments>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier eine Anleitung gefunden wie man die VMware Tools im Windows Server 2008 Core installieren kann. Dieser besitzt ja bekanntlich nur eine sehr eingeschr&#228;nkte grafische Oberfl&#228;che. Eins vorweg, es gibt mehrere Wege. Der Einfachste ist sicher der &#252;ber Tools, Install VMware Tools in der VMware Installation ob nun ESX oder Workstation. Danach macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe <a href="http://thebackroomtech.wordpress.com/2008/03/11/installing-vmware-tools-on-windows-2008-server-core/" target="_blank" rel="nofollow">hier</a> eine Anleitung gefunden wie man die VMware Tools im Windows Server 2008 Core installieren kann.<br />
Dieser besitzt ja bekanntlich nur eine sehr eingeschr&#228;nkte grafische Oberfl&#228;che.<br />
Eins vorweg, es gibt mehrere Wege.</p>
<p>Der Einfachste ist sicher der &#252;ber Tools, Install VMware Tools in der VMware Installation ob nun ESX oder Workstation.<br />
Danach macht die &#8220;CD&#8221; allerdings nicht wie gewohnt einen Autorun, sondern man muss manuell<br />
<code>d:</code><br />
eingeben um auf das CD-Laufwerk zu wechseln.<br />
Danach kann man einfach,<br />
<code>setup.exe</code><br />
Eingeben, danach startet &#8220;oh Wunder&#8221; das Ganze, ganz normal im grafischen Modus.</p>
<p>Wer sich allerdings sagt ich hab eine Core Edition also will ich auch State of the Art bleiben,<br />
der sollte die nunfolgende Methode probieren.<br />
Man kann zum Start wieder Install VMware Tools anklicken.<br />
Danach sollte man sich den VMXNet Driver von hier:<br />
<code>D:\program files\VMware\VMware Tools\Drivers\vmxnet\win2k\32bit</code><br />
auf die lokale Festplatte kopieren.<br />
Wenn das geschafft ist, kann man den Treiber mit folgendem Kommando installieren:<br />
<code>C:\Windows\System32&gt;pnputil -i -a vmxnet.inf</code><br />
als Antwort bekommt man dann, wenn alles richtig lief, Folgendes zur&#252;ck:<code><br />
Microsoft PnP Utility<br />
Processing inf : vmxnet.inf<br />
Successfully installed the driver on a device on the system.<br />
Driver package added successfully.<br />
Published name : oem2.inf</code></p>
<p>Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, kann man noch einen<br />
<code>C:\Windows\System32&gt;driverquery</code><br />
absetzen.<br />
Dieser Befehl sollte gegen ende, dass ausgeben:<br />
<code>ws2ifsl Winsock IFS driver Kernel Datum/Uhrzeit<br />
vmxnet VMware Ethernet Adapter Kernel Datum/Uhrzeit</code></p>
<p>Viel Spass beim ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmblox.com/29/vmware-tools-in-win2008-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
